Du möchtest mitmachen? Das ist ganz einfach ! Laufe die Ausgeschriebene Strecke und schicke uns ein Foto von deinen Laufdaten und wenn du magst ein Foto von dir auf der Piste ! Dann erscheinst du hier als Bild und deine Daten in der EWIGEN BESTENLISTE SALZSACK.
Die Strecke ist ab dem 21.11.2020 ausgeschildert und kann abgelaufen werden.
Deine Daten sendest du an Salzsack@recknitztallaufverein.de
Deine Urkunde bekommst du HIER
Den passenden Stempel nur bei einem Räubertreffen (Training) des Recknitztallaufverein Eixen e.V.
Den Streckenplan findest du hier
Viel Spass dein Recknitztallaufverein e.V.
2 Km Bestenliste „Der Kleine Sack“
Platzierung | Name | Zeit | Erstes Datum | Anzahl der Läufe | Verein |
1 | Tony Skaliks | 8m 30s | 07.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
2 | Pepe Steinfurt | 12m 50s | 28.11.2020 | 1 | |
3 | Ronny Kossow | 12m 50s | 28.11.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
4 | Detlef Ströming | 18m 43s | 25.11.2020 | 1 | |
5 | Susanne Ströming | 18m 43s | 25.11.2020 | 1 | |
6 | Steffie Wendt | 22m 34s | 22.11.2020 | 1 | |
7 | Willi Wendt | 23m 21s | 22.11.2020 | 1 | |
8 | Tim Rambow | 23m 21s | 22.11.2020 | 1 |
5 Km Bestenliste „Der Schnelle Sack“ Lauf
Platzierung | Name | Zeit | Erstes Datum | Anzahl der Läufe | Verein |
1 | Tony Skaliks | 20m 16s | 29.11.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
2 | Pia Behn | 21m 27s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
2 | Jan Menge | 21m 27s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
2 | Paula Pommerehne | 21m 27s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
2 | Benjamin Menge | 21m 27s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
6 | Andy Arndt | 22m 29s | 14.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
7 | Ben-Luis Kossow | 25m 3s | 28.11.2020 | 1 | |
8 | Werner Mielke | 26m 1s | 28.11.2020 | 1 | |
9 | Marvin Steinfurt | 26m 26s | 28.11.2020 | 1 | |
10 | Katja Beu | 26m 27s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
11 | Norbert Schlesiger | 27m 56s | 29.11.2020 | 1 | LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz e.V. |
12 | Lenard Lemke | 30m 3s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
13 | Melina Lemke | 31m 21s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
14 | Bernhard Hoffmann | 31m 31s | 03.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
14 | Alexander Sauer | 31m 31s | 03.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
16 | Emi Behn | 32m | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
16 | Pia-Joelina Boldt | 32m | 22.11.2020 | 1 | |
18 | Jana Fischer | 33m 11s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
18 | Petra Grobbecker | 33m 11s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
20 | Anne Schönrock | 33m 13s | 21.11.2020 | 1 | |
21 | Petra Behn | 33m 18s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
21 | Raimo Bahr | 33m 18s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
23 | Annika Kolschewski | 33m 24s | 21.11.2020 | 1 | |
24 | Frank Kolschewski | 33m 50s | 21.11.2020 | 1 | |
25 | Manuela Rinck | 33m 51s | 22.11.2020 | Recknitztallaufverein e.V. | |
26 | André Sache | 34m 21s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
26 | Vivien Bahr | 34m 21s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
28 | Ricardo Kolaska | 34m 51s | 21.11.2020 | 1 | |
28 | Luka Kolaska | 34m 51s | 21.11.2020 | 1 |
5 Km Bestenliste „Der Schnelle Sack“ Walk
1 | Ronny Kossow | 44m 9s | 18.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. | |
2 | Isabell Augsten | 46m 33s | 28.11.2020 | 1 | Saunateam Boddentherme | |
2 | Heidi Augusten | 46m 33s | 28.11.2020 | 1 | Saunateam Boddentherme | |
4 | Ben-Luis Kossow | 53m 3s | 24.11.2020 | 1 | ||
5 | Katharina Siebenbrodt | 59m | 22.11.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. | |
6 | Anton Wichet | 56m 20s | 29.11.2020 | 1 | ||
6 | Lilly Baumgarten | 56m 20s | 29.11.2020 | 1 | ||
6 | Manja Baumgarten | 56m 20s | 29.11.2020 | 1 | ||
6 | Anett Wichet | 56m 20s | 29.11.2020 | 1 |
10 Km Bestenliste „Der Halbe Sack“ Lauf
Platzierung | Name | Zeit | Erstes Datum | Anzahl der Läufe | Verein |
1 | Tony Skaliks | 44m 11s | 07.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
2 | Jens Beu | 47m 6s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
3 | Lena Pommerehne | 47m 6s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
4 | Stefan Grobbecker | 48m 34s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
5 | Manja Lemke | 53m 30s | 22.11.2020 | 1 | SC Laage |
6 | André Bendschneider | 53m 30s | 22.11.2020 | 1 | |
7 | Andreas Jahn | 58m 19s | 22.11.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
8 | Andrea Köpke | 59m 46s | 22.11.2020 | 1 | |
9 | Katja Schröder | 1:00:16 | 28.11.2020 | 1 | SV Breitling Rostock e.V. |
10 | Marcel Herbrich | 1:01:01 | 03.12.2020 | 2 | |
11 | Ricarda Krüger | 1:12:00 | 21.11.2020 | 1 |
10Km Bestenliste "Der Halbe Sack" WALK
Platzierung | Name | Zeit | Erstes Datum | Anzahl der Läufe | Verein |
1 | Dirk Hausschild | 1:12:09 | 25.11.2020 | 1 | #teamhauschild |
2 | Sandra Leuschner | 1:17:02 | 27.11.2020 | 1 | |
3 | Ronny Kossow | 1:25:33 | 10.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
4 | Anja Miehlke | 1:40:16 | 22.11.2020 | 1 | |
5 | Jana Schubert | 1:40:16 | 22.11.2020 | 1 | |
6 | Ines Meyer | 1:40:16 | 22.11.2020 | 1 | |
7 | Katharina Siebenbrodt | 1:55:44 | 28.11.2020 | 1 |
15 Km Bestenliste „Der Mond Sack“ Lauf
Platzierung | Name | Zeit | Erstes Datum | Anzahl der Läufe | Verein |
1 | Tony Skaliks | 1:12:19 | 11.12.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
2 | Katarina Winne | 1:16:58 | 22.11.2020 | 1 | |
3 | Michael Guenther | 1:22:52 | 28.11.2020 | 1 | |
4 | Anja Stockmann | 1:23:23 | 22.11.2020 | 1 |
15Km Bestenliste „Der Mond Sack“ Walk
Platzierung | Name | Zeit | Erstes Datum | Anzahl der Läufe | Verein |
1 | Dirk Hauschild | 1:52:37 | 24.12.2020 | 1 | #teamhauschild |
2 | Michael Augsten | 2:11:35 | 05.12.2020 | 1 | Saunateam Boddentherme |
3 | Niels Augsten | 2:11:38 | 28.11.2020 | 1 | Saunateam Boddentherme |
21,1 Km Bestenliste „Der Volle Sack“ Lauf & Walk
Platzierung | Name | Zeit | Erstes Datum | Anzahl der Läufe | Verein |
1 | Tony Skaliks | 1:29:28 | 22.11.2020 | 2 | Recknitztallaufverein e.V. |
2 | Andreas Folk | 1:35:57 | 28.11.2020 | 1 | #rostockrunningcrew |
3 | Jörg Hinz | 1:38:04 | 22.11.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
4 | Marin Meisel | 1:44:02 | 23.11.2020 | 1 | |
5 | Ronny Behn | 1:44:58 | 28.11.2020 | 1 | SC Laage |
6 | Jeannette Lübs | 1:45:38 | 23.11.2020 | 1 | |
7 | Thomas Schulz | 1:49:00 | 24.11.2020 | 1 | |
8 | Andy Arndt | 1:49:11 | 22.11.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
9 | Claudia Rugbarth | 1:56:00 | 22.11.2020 | 1 | |
10 | Thomas Adler | 2:03:07 | 21.11.2020 | 2 | |
11 | André Bonitz | 2:09:28 | 27.11.2020 | 1 | Recknitztallaufverein e.V. |
12 | Mariana Tuleya | 2:12:00 | 21.11.2020 | 1 | |
13 | Michael Abraham | 2:13:00 | 23.11.2020 | 1 |